Pauta da Ordem do Dia e Resultados
Ordens do Dia - Ano Base 2023
Data | Horário | Processos |
30/05/2023 | 16h00 | 16ª Sessão Ordinária (com resultado) |
23/05/2023 | 16h00 | 15ª Sessão Ordinária (com resultado) |
16/05/2023 | 16h00 | 14ª Sessão Ordinária (com resultado) |
09/05/2023 | 16h00 | 13ª Sessão Ordinária (com resultado) |
02/05/2023 | 16h00 | 12ª Sessão Ordinária (com resultado) |
25/04/2023 | 16h00 | 11ª Sessão Ordinária (com resultado) |
18/04/2023 | Após a 10ª Sessão Ordinária | 11ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
18/04/2023 | 16h00 | 10ª Sessão Ordinária (com resultado) |
11/04/2023 | 16h00 | 9ª Sessão Ordinária (com resultado) |
04/04/2023 | 16h00 | 8ª Sessão Ordinária (com resultado) |
28/03/2023 | Após a 7ª Sessão Ordinária | 10ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
28/03/2023 | 16h00 | 7ª Sessão Ordinária (com resultado) |
23/03/2023 | 09h00 | 9ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
23/03/2023 | 09h00 | 8ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
21/03/2023 | 16h00 | 6ª Sessão Ordinária (com resultado) |
14/03/2023 | 16h00 | 5ª Sessão Ordinária (com resultado) |
09/03/2023 | Após a 6ª Sessão Extraordinária | 7ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
09/03/2023 | 09h00 | 6ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
07/03/2023 | Após a 4ª Sessão Ordinária | 5ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
07/03/2023 | 16h00 | 4ª Sessão Ordinária (com resultado) |
28/02/2023 | 16h00 | 3ª Sessão Ordinária (com resultado) |
16/02/2023 | Após a 3ª Sessão Extraordinária | 4ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
16/02/2023 | 09h00 | 3ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
14/02/2023 | 16h00 | 2ª Sessão Ordinária (com resultado) |
07/02/2023 | 16h00 | 1ª Sessão Ordinária (com resultado) |
31/01/2023 | Após a 1ª Sessão Extraordinária | 2ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
31/01/2023 | 10h00 | 1ª Sessão Extraordinária (com resultado) |
Redes Sociais